Характеристики
Грузоподъемность, кг
—
1500
Радиус действия, мм
—
1295
Высота подъема, мм
—
2944
Скорость, м/с
—
1,0 / 1,5
Точность
—
±10, ±0,5
Все характеристики
Цена по запросу
Отправить запрос
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Каждый проект мы рассчитываем индивидуально — это позволяет предложить оптимальное решение под ваши задачи и бюджет. Указание фиксированных цен исключает возможность учесть все нюансы и предоставить вам максимально выгодные условия.
Описание и характеристики
● Standard ○ Optional - None
| Product model | SSS-1500EU |
| Product name | Safety SEER SlimStack 1500 |
| Operation type | Automatic navigation |
| Navigation type | Laser SLAM |
| Pallet type | Open pallet |
| Rated load capacity | 1500 kg |
| Load centre distance | 600 mm |
| Weight (with battery) | 835 kg |
| Standard lifting height | 2944 mm |
| Forklift dimensions: L x W x H | 1712 x 1104 x 1994.5 mm |
| Fork dimensions: L x W x H | 1200 x 185 x 55 mm |
| Fork outer width | 555 / 600 mm |
| Right-angle stacking aisle width, pallet 1000x1200 (1200 placed along the fork) | 1988+200 mm |
| Right-angle stacking aisle width, pallet 800x1200 (1200 placed along the fork) | 1920+200 mm |
| Right-angle stacking aisle width, pallet 1000x1000 (1000 placed along the fork) | 1869+200 mm |
| Minimum turning radius | 1295 mm |
| Ambient temperature and humidity range | TEMP: 0℃ to 50℃ / RH: 10% to 90%, no compression, no condensation |
| Driving speed: full load / no load | 1.0 / 1.5 m/s |
| Passability (slope / step / gap) | <5% / 20 mm / 30 mm |
| Navigation position accuracy | ±10 mm |
| Navigation angle accuracy | ±0.5° |
| Battery specifications | 24 V / 210 Ah (lithium iron phosphate) |
| Comprehensive battery life | 10 h |
| Charging time (10% to 80%) | 2 h |
| Charging method | Manual / Automatic |
| Lidar number | 1(P+F R2000)+3 (SICK HV) |
| Wi-Fi roaming | ● |
| 3D obstacle avoidance | ● |
| Pallet recognition | ● |
| Cage stack | ○ |
| High shelf pallet recognition | ○ |
| Pallet stack | ○ |
| HMI display | ● |
| E-stop button | ● |
| Sound and light indicator | ● |
| Braking distance: 1 m/s / 1.5 m/s | ≤30 cm / ≤50 cm |
| 360° laser protection | ● |
| Fork height protection | ● |
| ISO 3691-4 | ● |
| EMC | ● |
| UN38.3 | ● |
| RED | ● |
| Product model | Safety SEER SlimStack 1500 |
Характеристики
Грузоподъемность, кг
1500
Радиус действия, мм
1295
Высота подъема, мм
2944
Скорость, м/с
1,0 / 1,5
Точность
±10, ±0,5
Время работы без подзарядки, ч
10
