Характеристики
Грузоподъемность, кг
—
300
Радиус действия, мм
—
804
Высота подъема, мм
—
70±5~90±5 (по умолчанию 70)
Скорость, м/с
—
0,8/1,4
Точность
—
±10, ±1
Все характеристики
Цена по запросу
Отправить запрос
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Каждый проект мы рассчитываем индивидуально — это позволяет предложить оптимальное решение под ваши задачи и бюджет. Указание фиксированных цен исключает возможность учесть все нюансы и предоставить вам максимально выгодные условия.
Описание и характеристики
● Standard ○ Optional - None
| Product model | SOF-300EU |
| Product name | SEER OneFork 300 |
| Operation type | Automatic navigation |
| Navigation type | Laser SLAM |
| Pallet type | Tote dolly / shelf |
| Rated load capacity | 300 kg |
| Load centre distance | 465 mm |
| Weight (with battery) | 230 kg |
| Standard lifting height | 70±5 mm~90±5 mm (default 70 mm) |
| Forklift dimensions: L x W x H | 1094 x 500 x 1743 mm |
| Fork dimensions: L x W x H | 600 x 300 mm |
| Minimum turning radius | 804 mm |
| Ambient temperature and humidity range | TEMP: 0℃ to 50℃ / RH: 10% to 90%, no compression, no condensation |
| Driving speed: full load / no load | 0.8 / 1.4 m/s |
| Passability (slope / step / gap) | <3% / 2 mm / 5 mm |
| Navigation position accuracy | ±10 mm |
| Navigation angle accuracy | ±1° |
| Battery specifications | 48 V / 23 Ah (lithium iron phosphate) |
| Comprehensive battery life | 6 h |
| Charging time (10% to 80%) | 1 h |
| Charging method | Manual / Automatic |
| Lidar number | 1 (P+F R2000)+2 (SICK / nanoScan3 Hv) |
| Wi-Fi roaming | ● |
| 3D obstacle avoidance | ○ |
| Pallet recognition | ○ |
| HMI display | ● |
| E-stop button | ● |
| Sound and light indicator | ● |
| Braking distance: 1 m/s / 1.5 m/s | ≤30 cm / ≤50 cm |
| 360° laser protection | ● |
| Bumper strip | ● |
| Fork height protection | ● |
| ISO 3691-4 | ● |
| EMC | ● |
| UN38.3 | ● |
| RED | ● |
| Product model | SEER One Fork Truck |
Характеристики
Грузоподъемность, кг
300
Радиус действия, мм
804
Высота подъема, мм
70±5~90±5 (по умолчанию 70)
Скорость, м/с
0,8/1,4
Точность
±10, ±1
Время работы без подзарядки, ч
6
