Смарт-камеры Hikrobot серия SC6000 в компактном корпусе
- Модели с разрешением 1.6 и 5 Мп, ч/б и цветные версии, встроенная версия Vision Master
- ЦП 10-го поколения в сочетании с нейронным процессором, встроенным в видеокарту, обеспечивает более высокую производительность и повышенную скорость глубокого обучения
- Интерфейс Vision Master и принцип работы с камерой без изменений
- Объективы M12 и C-mount, порт управления внешним освещением
- Оптическое распознавание символов: 17 мс
- Обнаружение объекта: 50 мс
- Классификация: 10 мс
- Сегментация изображения, считывание кодов и др. инструменты
- Алгоритмы ПО Vision Master встроены в камеру
- Интерфейс ПО и принцип работы с камерой без изменений

|
|
| SC2000E | SC3000 | *SC5000 | SC6000 | *SC7000P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Версия | ч/б / цветная | ч/б / цветная | ч/б / цветная | ч/б / цветная | ч/б / цветная | |
| Наличие / отсутствие, подсчёт | Сравнение с шаблоном | Наличие шаблона / цвета | Наличие шаблона | Наличие шаблона | √ | Наличие шаблона |
| Анализ пятен | Наличие точки / подсчёт | Наличие точки / подсчёт | Наличие точки / подсчёт | √ | Наличие точки / подсчёт | |
| Наличие кромки | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Наличие окружности | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Наличие линии | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Подсчёт кромок | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Измерение | Анализ яркости | √ | √ | √ | √ | √ |
| Измерение контраста | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Размер области в оттенках серого | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Измерение диаметра | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Измерение угла | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Расстояние между 2 линиями | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Расстояние между точкой и линией | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Угол линии | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Калибровка | N-точки | × | √ | √ | √ | √ |
| Калибровочная карта | × | * | √ | √ | √ | |
| Преобразование калибровки | × | √ | √ | √ | √ | |
| Распознавание | Коды | × | √ | √ | √ | √ |
| Цвет | √ | Сравнение цветов / цветовая область | Сравнение цветов / цветовая область | √ | Сравнение цветов / цветовая область | |
| Глубокое обучение | Распознавание символов | √ | √ | √ | √ | √ |
| Позиционирование символов | × | × | √ | √ | √ | |
|
| ||||||
