Цена по запросу
Отправить запрос
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Каждый проект мы рассчитываем индивидуально — это позволяет предложить оптимальное решение под ваши задачи и бюджет. Указание фиксированных цен исключает возможность учесть все нюансы и предоставить вам максимально выгодные условия.
Описание и характеристики
Матричные камеры Hikrobot серии CH с интерфейсом GigE
Ключевые особенности- Отличный сенсор изображения. Широкий динамический диапазон, превосходное соотношение сигнал/шум и превосходное качество изображения.
- Мощные алгоритмы ISP, такие как коррекция светлого/тёмного поля и теней для обеспечения стабильного качества изображения.
- Интерфейс GigE с максимальной дальностью передачи данных до 100 м (без ретранслятора).
- Процесс очистки класса 100. Лучший контроль готовой продукции на рынке.
- Совместимость с протоколом GigE Vision V2.0 и стандартом GenICam, а также с программным обеспечением сторонних производителей.
- Сертификация CE, FCC, RoHS, KC.
| Модель | Разрешение | Число пикселей (HxV) | Размер пикселя | Кадров в сек. | Объектив | Затвор | Цветная/чб | Интерфейс | Размеры |
| MV-CH089-10GM | 8.9MP | 4096×2160 | 3.45um | 13fps | Sony IMX267 1” CMOS | Global Shutter | Mono | GigE | 44mm×29mm×60mm Lens Mount: C-Mount |
| MV-CH089-10GC | 8.9MP | 4096×2160 | 3.45um | 13fps | Sony IMX267 1” CMOS | Global Shutter | Color | GigE | 44mm×29mm×60mm Lens Mount: C-Mount |
| MV-CH120-10GM | 12MP | 4096×3000 | 3.45um | 9.4fps | Sony IMX304 1.1” CMOS | Global Shutter | Mono | GigE | 29mm×29mm×42mm Lens Mount: C-Mount |
| MV-CH120-10GC | 12MP | 4096×3000 | 3.45um | 9.4fps | Sony IMX304 1.1” CMOS | Global Shutter | Color | GigE | 44mm×29mm×60mm Lens Mount: C-Mount |
| MV-CH120-11GM | 12MP | 4096×3000 | 3.45um | 9.4fps | Sony IMX304 1.1” CMOS | Global Shutter | Mono | GigE | 44mm×29mm×29mm Lens Mount: C-Mount |
| MV-CH120-20GM | 12MP | 4096x3072 | 3.2um | 9.6fps | ON XGS 12000 1.1" CMOS | Global Shutter | Mono | GigE | 29mm×29mm×42mm Lens Mount: C-Mount |
| MV-CH120-20GC | 12MP | 4096x3072 | 3.2um | 9.6fps | ON XGS 12000 1.1" CMOS | Global Shutter | Color | GigE | 29mm×29mm×42mm Lens Mount: C-Mount |
| MV-CH250-21GM-M58S-NF | 25MP | 5120×5120 | 4.5um | 4.64fps | ON PYTHON 25K 23mmx23mm CMOS | Global Shutter | Mono | GigE | 74mm×74mm×72.7mm Lens Mount: M58*0.75 |
| MV-CH250-21GM-F-NF | 25MP | 5120×5120 | 4.5um | 4.64fps | ON PYTHON 25K 23mmx23mm CMOS | Global Shutter | Mono | GigE | 74mm×74mm×78.7mm Lens Mount: F-Mount |
| MV-CH250-21GC-M58S-NF | 25MP | 5120×5120 | 4.5um | 4.64fps | ON PYTHON 25K 23mmx23mm CMOS | Global Shutter | Color | GigE | 74mm×74mm×72.7mm Lens Mount: M58*0.75 |
| MV-CH250-21GC-F-NF | 25MP | 5120×5120 | 4.5um | 4.64fps | ON PYTHON 25K 23mmx23mm CMOS | Global Shutter | Color | GigE | 74mm×74mm×78.7mm Lens Mount: F-Mount |
| MV-CH250-90GM | 25MP | 5120×5120 | 2.5um | 4.5fps | Gpixel GMAX0505 1.1” CMOS | Global Shutter | Mono | GigE | 44mm×29mm×59mm Lens Mount: C-Mount |
| MV-CH250-90GC | 25MP | 5120×5120 | 2.5um | 4.5fps | Gpixel GMAX0505 1.1” CMOS | Global Shutter | Color | GigE | 44mm×29mm×59mm Lens Mount: C-Mount |
| MV-CH250-90GN | 25MP | 5120×5120 | 2.5um | 4.5fps | Gpixel GMAX0505RF 1.1” CMOS | Global Shutter | NIR | GigE | 44mm×29mm×59mm Lens Mount: C-Mount |
| MV-CH310-10GM-F-NF | 31MP | 6464×4852 | 3.45um | 3.9fps | Sony IMX342 APS-C CMOS | Global Shutter | Mono | GigE | 74mm×74mm×80.1mm Lens Mount: F-mount |
| MV-CH310-10GM-M58S-NF | 31MP | 6464×4852 | 3.45um | 3.9fps | Sony IMX342 APS-C CMOS | Global Shutter | Mono | GigE | 74mm×74mm×74.3mm Lens Mount: M58*0.75 |
| MV-CH310-10GC-F-NF | 31MP | 6464×4852 | 3.45um | 3.9fps | Sony IMX342 APS-C CMOS | Global Shutter | Color | GigE | 74mm×74mm×80.1mm Lens Mount: F-mount |
Документы
