Цена по запросу
Отправить запрос
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Каждый проект мы рассчитываем индивидуально — это позволяет предложить оптимальное решение под ваши задачи и бюджет. Указание фиксированных цен исключает возможность учесть все нюансы и предоставить вам максимально выгодные условия.
Описание и характеристики
Линейные камеры Hikrobot серии CL с интерфейсом GigE
Ключевые особенности- Поддержка автоматической или ручной регулировки усиления, времени экспозиции и т. д.
- Поддержка настройки ROI, биннинга, TDI.
- Поддержка нескольких режимов запуска, включая аппаратный запуск, программный запуск и режим автономной работы.
- Поддержка коррекции PRNU и FPN.
- Несколько алгоритмов ISP, обеспечивающих оптимальное качество изображения.
- Совместим со стандартами GigE Vision и GenICam и может быть подключен к программной платформе стороннего производителя.
- Сертификация CE, FCC, RoHS, KC.
| Модель | Разрешение | Число пикселей (HxV) | Размер пикселя | Кадров в сек. | Объектив | Затвор | Цветная/чб | Интерфейс | Размеры |
| MV-CL021-40GM | 2K | 2048x1 | 7um | 51kHz | Awaiba CMOS | NA | Mono | GigE | 62mm×62mm×37.5mm Крепление: M42*1.0 для F-Mount и C-Mount |
| MV-CL022-40GC | 2K | 2048x2 | 7um | 26kHz | Awaiba CMOS | NA | Color | GigE | 62mm×62mm×37.5mm Крепление: M42*1.0 для F-Mount и C-Mount |
| MV-CL022-91GM | 2K | 2048x2 | 14μm | 100kHz | Gpixel CMOS | NA | Mono | GigE | 62mm×62mm×41mm Крепление: M42*1.0 для F-Mount и C-Mount |
| MV-CL022-91GC | 2K | 2048x2 | 14μm | 40kHz | Gpixel CMOS | NA | Color | GigE | 62mm×62mm×41mm Крепление: M42*1.0 for F-Mount и C-Mount |
| MV-CL042-91GM | 4K | 4096x2 | 7μm | 80kHz | Gpixel CMOS | NA | Mono | GigE | 62mm×62mm×41mm Крепление: M42*1.0 для F-Mount и C-Mount |
| MV-CL042-91GC | 4K | 4096x2 | 7μm | 80kHz | Gpixel CMOS | NA | Color | GigE | 62mm×62mm×41mm Крепление: M42*1.0 для F-Mount и C-Mount |
| MV-CL042-90GM | 4K | 4096x2 | 7um | 80kHz | Gpixel CMOS | NA | Mono | GigE | 62mm×62mm×41mm Крепление: M42*1.0 для F-Mount и C-Mount |
| MV-CL042-90GC | 4K | 4096x2 | 7um | 80kHz | Gpixel CMOS | NA | Color | GigE | 62mm×62mm×41mm Крепление: M42*1.0 для F-Mount и C-Mount |
| MV-CL084-91GM | 8k | 8192×4 | 5um | 40kHz | Gpixel CMOS | NA | Mono | GigE | 80mm×80mm×46.3mm Крепление: M72*0.75 |
| MV-CL086-91GC | 8k | 8192×6 | 5um | 40kHz | Gpixel CMOS | NA | Color | GigE | 80mm×80mm×46.3mm Крепление: M72*0.75 |



Документы
285bcef215d7a12f7682a48d3e7ae89c
418,1 кб
