Цена по запросу
Отправить запрос
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Каждый проект мы рассчитываем индивидуально — это позволяет предложить оптимальное решение под ваши задачи и бюджет. Указание фиксированных цен исключает возможность учесть все нюансы и предоставить вам максимально выгодные условия.
Описание и характеристики
Фреймграбберы Hikrobot
Фреймграббер является одним из основных аксессуаров в системе машинного зрения. Он может предоставить клиентам универсальные решения и выбор продукта.Hikrobot предлагает широкий выбор интерфейсов для различных протоколов, отвечающих различным требованиям к пропускной способности данных- Gig/10 Gig E/USB3.0/Cameralink/CoaxPress и т. д., обеспечивающих пропускную способность от 1 до 50 Гбит/с.
| Модель | Шина | Стандарты | Разъем | Поддерживаемое количество камер |
| MV-GC1002-IOL | PCI-E gen2 × 4 | Camera Link 2.1 | SDR × 2 | 2 макс. |
| MV-GE1004 | PCI-E gen2 × 4 | GigE Vision | RJ45 × 4 | 4 макс. |
| MV-GE2002 | PCI-E gen2 × 4 appearance | IEEE 802.3 | RJ45 × 2 | 2 макс. |
| MV-GE2002L | PCI-E gen2 × 4 appearance | IEEE 802.3 | RJ45 × 2 | 2 макс. |
| MV-GE2002P | PCI-E gen2 × 4 appearance | IEEE 802.3 | RJ45 × 2 | 2 макс. |
| MV-GE2004 | PCI-E gen2 × 4 appearance | IEEE 802.3 | RJ45 × 4 | 4 макс. |
| MV-GE2004L | PCI-E gen2 × 4 appearance | IEEE 802.3 | RJ45 × 4 | 4 макс. |
| MV-GE2004P | PCI-E gen2 × 4 appearance | IEEE 802.3 | RJ45 × 4 | 4 макс. |
| MV-GU2004 | PCI-E gen2 × 4 | USB 3.1 | USB3.1 type-A | 4 макс. |
| MV-GX1004 | PCI-E gen2 × 8 | CoaXPress 1.0/1.1 | DIN 1.0/2.3 × 4 | 4 макс. |
