Характеристики
Грузоподъемность, кг
—
1000
Радиус действия, мм
—
1415
Высота подъема, мм
—
1600
Скорость, м/с
—
1,0 / 1,5
Точность
—
±10, 1
Все характеристики
Цена по запросу
Отправить запрос
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Каждый проект мы рассчитываем индивидуально — это позволяет предложить оптимальное решение под ваши задачи и бюджет. Указание фиксированных цен исключает возможность учесть все нюансы и предоставить вам максимально выгодные условия.
Описание и характеристики
● Standard ○ Optional - None
| Product model | SOS-1000 |
| Product name | SEER Omnidirectional Stack 1000 |
| Operation type | Automatic navigation |
| Navigation type | Laser SLAM |
| Pallet type | Open pallet |
| Rated load capacity | 1000 kg |
| Load centre distance | 600 mm |
| Weight (with battery) | 800 kg |
| Standard lifting height | 1600 mm |
| Forklift dimensions: L x W x H | 1705 x 1000 x 1995 mm |
| Fork dimensions: L x W x H | 1220 x 210 x 60 mm |
| Fork outer width | 620 / 680 mm |
| Right-angle stacking aisle width, pallet 1000x1200 (1200 placed along the fork) | 1994+200 mm |
| Right-angle stacking aisle width, pallet 800x1200 (1200 placed along the fork) | 1910+200 mm |
| Right-angle stacking aisle width, pallet 1000x1000 (1000 placed along the fork) | 1924+200 mm |
| Minimum turning radius | 1415 mm |
| Ambient temperature and humidity range | TEMP: 0℃ to 50℃ / RH: 10% to 90%, no compression, no condensation |
| Driving speed: full load / no load | 1.0 / 1.5 m/s |
| Passability (slope / step / gap) | <5% / 10 mm / 30 mm |
| Navigation position accuracy | ±10 mm |
| Navigation angle accuracy | ±1° |
| Battery specifications | 51.2 V / 106 Ah (lithium iron phosphate) |
| Comprehensive battery life | 10 h to 12 h |
| Charging time (10% to 80%) | 1 h |
| Charging method | Manual / Automatic |
| Lidar number | 1 (FREE H1 / P+F R2000) +3 (FREE C2) |
| Wi-Fi roaming | ● |
| 3D obstacle avoidance | ○ |
| Pallet recognition | ● |
| Cage stack | ○ |
| High shelf pallet recognition | ○ |
| Pallet stack | ○ |
| HMI display | ● |
| E-stop button | ● |
| Sound and light indicator | ● |
| Braking distance: 1 m/s / 1.5 m/s | ≤30 cm / ≤50 cm |
| 360° laser protection | ● |
| Bumper strip | ● |
| Fork height protection | ● |
| Product model | SEER Stack Truck |
Характеристики
Грузоподъемность, кг
1000
Радиус действия, мм
1415
Высота подъема, мм
1600
Скорость, м/с
1,0 / 1,5
Точность
±10, 1
Время работы без подзарядки, ч
10-12
